Europard > 804
- Hrvatska
- Slovenija
- Srbija
- B i H

MODEL | 804 | ||
MOTOR | |||
---|---|---|---|
Tip Motora | |||
Kapacitet rezervoara | |||
Max.snaga (KS/KW) | |||
Broj cilindara | |||
MJENJAČ | |||
Naprijed/Nazad | |||
Mjenjač | |||
HIDRAULIKA | |||
Podizna snaga (kg) | |||
Protok ulja (lit/min) | |||
DIMENZIJE | |||
Dužina | |||
Visina | |||
Širina | |||
Klirens | |||
Težina | |||
Prednje | |||
Stražnje |